Aptcoin is a Proof of Work cryptocurrency that takes the changing N-factor in the Scrypt algorithm a step further by having the N-factor change every block. The N-factor is effectively randomized and can jump between N-factors of 6-13. Unlike a released mining schedule that is completely transparent and changes within years of time Aptcoin dynamically changes N-factor and cannot be predicted.
Доля рынка | 0.00% |
Тип доказательства | PoW |
Цена открытия | $0.0005 |
Минимум | $0.0005 |
Максимум | $0.0005 |
Цена в BTC | 0.00000012005278 BTC |
Текущее количество | 0 APT |
Общее Предложение | 42,000,000 APT |
Рыночная капитализация | $0 |
Объем 24ч (в монетах) | 0 APT |
Объем 24ч (в валюте) | $0 |
Последнее обновление | 2019-01-01 02:20:53 +03:00 MSK |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Aptcoin в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.